盗掘団駆除
| 報酬 | ||
| 1500R | ||
| 勝利条件 | ||
| ルドルフを倒せ | ||
| 敗北条件 | ||
| 味方の全滅 | ||
| 敵名称 | HP | MP |
| ルドルフ | 364 | 22 |
| モンク | 114 | 22 |
| モンク | 114 | 22 |
| プリースト | 124 | 70 |
| モンク | 103 | 20 |
| モンク | 114 | 22 |
| モンク | 103 | 20 |
| モンク ※増援 |
103 | 20 |
| モンク ※増援 |
103 | 20 |
| モンク ※増援 |
103 | 20 |
| モンク ※増援 |
103 | 20 |
| タル | 220 | 0 |
| 宝箱 | 220 | 0 |
| アイテム | お金 | |
| レザージャケット×1 バンディット斧柄×1 モンク腕輪×5 プリースト宝珠×1 モンク腕輪×4 (増援) ヘッドギア×1 (増援) トレジャー25%×1 (宝箱) |
||
※ボーナスアイテムの『ラピス』は、ストーリーの進行状況によって変化します。

